10 PARIMAT TULEMUST ABSOLUUTARVESTUSES | alates jaanuar 2009 | ||||||||
MEHED | K-1 | Klubi | 200m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Peeter Becker 79 | TÜASK | 35.70 | MS | EMV Tallinn | 2010 | P.Becker | ||
2 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 35.90 | MS | EMV Tallinn | 2011 | U.Kõrge | ||
3 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 36.20 | MS | EMV Tallinn | 2009 | U.Kõrge | ||
4 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 36.40 | MS | EMV Tallinn | 2010 | U.Kõrge | ||
5 | Peeter Becker 79 | TÜASK | 36.60 | MS | EMV Tallinn | 2009 | P.Becker | ||
6 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 36.99 | MS | EKV 2 Narva | 2010 | U.Kõrge | ||
7 | Raigo Põder 84 | TÜASK | 37.20 | MS | EMV Tallinn | 2009 | K.Põder | ||
8 | Marek Koplus 88 | TÜASK/Pärnu | 37.20 | MS | EMV Tallinn | 2010 | U.Kõrge | ||
9 | Rasmus Lelumees 93 | SAK Tartu | 37.50 | MS | EMV Tallinn | 2011 | H.Hollo | ||
10 | Marek Koplus 88 | TÜASK/Pärnu | 37.54 | MS | EKV 2 Narva | 2010 | U.Kõrge | ||
MEHED | K-1 | Klubi | 500m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 1.36,7 | MS | EMV Tallinn | 2009 | U.Kõrge | ||
2 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 1,37,6 | MS | EKV 8 Pärnu | 2010 | U.Kõrge | ||
3 | Raigo Põder 84 | TÜASK | 1.39,9 | MS | EMV Tallinn | 2009 | K.Põder | ||
4 | Peeter Becker 79 | TÜASK | 1.40,4 | MS | EMV Tallinn | 2009 | P.Becker | ||
5 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 1.40,8 | MS | EMV Tallinn | 2009 | H:Hollo | ||
6 | Peeter Becker 79 | TÜASK | 1,42,3 | MSK | EKV 8 Pärnu | 2010 | P.Becker | ||
7 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 1,42,9 | MSK | Eur23MV CRO | 2011 | U.Kõrge | ||
8 | Kaarel Alupere 93 | SAK Tartu | 1,43,7 | MSK | RV regatt CZ | 2010 | H:Hollo | ||
9 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 1,44,0 | MSK | EKV 8 Pärnu | 2010 | H:Hollo | ||
10 | Marek Koplus 88 | TÜASK/Pärnu | 1.44,3 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | U.Kõrge | ||
MEHED | K-1 | Klubi | 1000m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Raigo Põder 84 | TÜASK | 3.33.30 | MS | EMV Tallinn | 2009 | K.Põder | ||
2 | Kaarel Alupere 93 | SAK Tartu | 3,35,98 | MS | RV regatt CZ | 2010 | H:Hollo | ||
3 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 3.36.20 | MS | EMV Tallinn | 2009 | H:Hollo | ||
4 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 3.39.40 | MSK | EMV Tallinn | 2010 | H:Hollo | ||
5 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 3,40,30 | MSK | EKV 4 Tallinn | 2009 | H:Hollo | ||
6 | Jüri Juurikas 89 | TÜASK/Pärnu | 3.40.30 | MSK | EMV Tallinn | 2010 | U.Kõrge | ||
7 | Raigo Põder 84 | TÜASK | 3,40,93 | MSK | EKV 9 Pärnu | 2009 | K.Põder | ||
8 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 3,41,35 | MSK | EKV 9 Pärnu | 2009 | H:Hollo | ||
9 | Martin Luik 85 | SAK Tartu | 3,42,49 | MSK | EuMV GER | 2009 | H:Hollo | ||
10 | Kaarel Alupere 93 | SAK Tartu | 3,43,10 | MSK | ENMV Tallinn | 2009 | H:Hollo | ||
MEHED | C-1 | Klubi | 200m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 40.23 | MS | EMV Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
2 | Sabir Mustafajev 91 | Pärnu Kalev | 40.80 | MS | EMV Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
3 | Sabir Mustafajev 91 | Pärnu Kalev | 41.65 | MS | EKV 2 Narva | 2010 | T.Hodakov | ||
4 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 41.70 | MS | EMV Tallinn | 2010 | T.Hodakov | ||
5 | Sabir Mustafajev 91 | Pärnu Kalev | 42.20 | MS | EMV Tallinn | 2010 | T.Hodakov | ||
6 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 42.34 | MS | EMV Tallinn | 2009 | K.Heli | ||
7 | Roman Hozjainov 85 | Narva Vikingid | 42.70 | MS | EMV Tallinn | 2009 | A.Solovjov | ||
8 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 42.75 | MS | EKV 2 Narva | 2010 | T.Hodakov | ||
9 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 42.99 | MS | EKV 2 Narva | 2010 | K.Heli | ||
10 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 43.30 | MS | EMV Tallinn | 2010 | K.Heli | ||
MEHED | C-1 | Klubi | 500m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 1,52,2 | MSK | EKV 8 Pärnu | 2010 | T.Hodakov | ||
2 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 1,52,9 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
3 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 1,55,2 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | K.Heli | ||
4 | Sabir Mustafajev 91 | Pärnu Kalev | 1,55,8 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
5 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 1,56,3 | MSK | EKV 8 Pärnu | 2010 | K.Heli | ||
6 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 1,57,2 | 1 | EKV 5 Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
7 | Roman Hozjainov 85 | Narva Vikingid | 1,57,3 | 1 | EKV 8 Pärnu | 2010 | A.Solovjov | ||
8 | Mihhail Boitsov 91 | Tallinn Põhjak. | 1,57,5 | 1 | EKV 8 Pärnu | 2010 | L.Oslakov | ||
9 | Roman Hozjainov 85 | Narva Vikingid | 1,57,9 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | A.Solovjov | ||
10 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 1,59,4 | 1 | EKV 5 Tallinn | 2009 | K.Heli | ||
MEHED | C-1 | Klubi | 1000m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 4,01,93 | MSK | EKV 9 Pärnu | 2010 | T.Hodakov | ||
2 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 4,03,62 | MSK | EKV 9 Pärnu | 2010 | K.Heli | ||
3 | Mihhail Boitsov 91 | Tallinn Põhjak. | 4,10,32 | 1 | EKV 9 Pärnu | 2010 | L.Oslakov | ||
4 | Joosep Karlson 95 | Pärnu Kalev | 4,12,09 | 1 | EurJMV CRO | 2011 | T.Hodakov | ||
5 | Joosep Karlson 95 | Pärnu Kalev | 4.13.18 | 1 | RV regatt CZ | 2010 | T.Hodakov | ||
6 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 4,13,8 | 1 | Eur23MV GER | 2009 | K.Heli | ||
7 | Tanel Heli 87 | TÜASK/Viljandi | 4,14,0 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | K.Heli | ||
8 | Danek Tšuškin 82 | Pärnu | 4,14,6 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | T.Hodakov | ||
9 | Vladimir Borissov 86 | TÜASK/Viljandi | 4,14,7 | EKV 9 Pärnu | 2010 | T.Hodakov | |||
10 | Kaspar Kõiva77 | Kaitseväe SK | 4,14,9 | 1 | EMV Tallinn | 2010 | H.Helde | ||
Naised | K-1 | Klubi | 200m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 43.90 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
2 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 44.50 | MSK | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
3 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 44.50 | MSK | EMV Tallinn | 2011 | O.Gorohh | ||
4 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 45.30 | 1 | EKV 2 Narva | 2010 | O.Gorohh | ||
5 | Sigrid Leetsi 82 | TÜASK | 45.70 | 1 | EMV Tallinn | 2011 | K.Põder | ||
6 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 46.30 | 1 | EurJMV CRO | 2011 | O.Gorohh | ||
7 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 47.10 | 1 | EKV 2 Narva | 2010 | O.Gorohh | ||
8 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 47.91 | 1 | Eur23MV GER | 2009 | O.Gorohh | ||
9 | Tuulikki Sikka 93 | SAK Tartu | 48.60 | 2 | EMV Tallinn | 2010 | H.Hollo | ||
10 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 48.92 | 2 | KV Tallinn | 2010 | O.Gorohh | ||
Naised | K-1 | Klubi | 500m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 2,00,7 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
2 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 2,02,0 | 1 | EKV 5 Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
3 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 2,03,2 | 1 | EKV 8 Pärnu | 2010 | O.Gorohh | ||
4 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 2,04,0 | 2 | EurJMV CRO | 2011 | O.Gorohh | ||
5 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 2,04,9 | 2 | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
6 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 2,05,9 | 2 | EKV 5 Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
7 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Vikingid | 2,06,6 | 2 | MM Brandenb | 2011 | O.Gorohh | ||
8 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 2,07,0 | 2 | Eur23MV GER | 2009 | O.Gorohh | ||
9 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Vikingid | 2,08,1 | 2 | EMV Tallinn | 2011 | O.Gorohh | ||
10 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 2,08,2 | 2 | ENMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
Naised | K-1 | Klubi | 1000m | JN | Võistlus | Aasta | Treener | ||
1 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 4,12,83 | 1 | EKV 9 Pärnu | 2010 | O.Gorohh | ||
2 | Tuulikki Sikka 93 | SAK Tartu | 4,17,85 | 1 | EKV 9 Pärnu | 2010 | H.Hollo | ||
3 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 4,19,4 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
4 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 4,22,86 | 1 | EKV 9 Pärnu | 2010 | O.Gorohh | ||
5 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 4,23,9 | 1 | EMV Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
6 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Vikingid | 4,25,5 | 1 | EMV Tallinn | 2011 | O.Gorohh | ||
7 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 4,25,8 | 2 | EurJMV CRO | 2011 | O.Gorohh | ||
8 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 4,29,8 | 2 | EMV Tallinn | 2010 | O.Gorohh | ||
9 | Anastassia Psenitsnaja 94 | Narva Energia | 4,30,3 | 2 | EKV 4 Tallinn | 2009 | O.Gorohh | ||
10 | Natalja Tortsova 84 | Narva Vikingid | 4,30,5 | 2 | Eur23MV GER | 2009 | O.Gorohh | ||
"See, kes ei looda võita, on juba kaotanud". Jose Joaquin Olmedo
EDETABELID
Tellimine:
Postitused (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar