25km.
57 2190 Baum Anette 01:49:57,8 3 00:24:52,0
42km
96 882 Karlson Joosep Aerutajad 02:23:58,7 2 00:26:08,4
117 819 Baum Andreas Aerutajad 02:27:30,4 3 00:29:40,1
220 358 Suursild Simo Aerutajad 02:39:38,7 16 00:41:48,4
340 155 Koplus Marek A2K Sport 02:49:54,1 149 00:52:03,8
384 812 Alupere Kaarel Aerutajad 02:54:13,3 27 00:56:23,0
501 461 Kõrge Karl-Erik Aerutajad 03:04:09,1 32 01:06:18,8
567 872 Kesa Aarne Aerutajad 03:09:22,1 54 01:11:31,8
581 100 Põder Raigo 03:11:13,8 267 01:13:23,5
Uko.
57 2190 Baum Anette 01:49:57,8 3 00:24:52,0
42km
96 882 Karlson Joosep Aerutajad 02:23:58,7 2 00:26:08,4
117 819 Baum Andreas Aerutajad 02:27:30,4 3 00:29:40,1
220 358 Suursild Simo Aerutajad 02:39:38,7 16 00:41:48,4
340 155 Koplus Marek A2K Sport 02:49:54,1 149 00:52:03,8
384 812 Alupere Kaarel Aerutajad 02:54:13,3 27 00:56:23,0
501 461 Kõrge Karl-Erik Aerutajad 03:04:09,1 32 01:06:18,8
567 872 Kesa Aarne Aerutajad 03:09:22,1 54 01:11:31,8
581 100 Põder Raigo 03:11:13,8 267 01:13:23,5
Uko.
Peaks mainima, et suht kole ilm oli ikkagi ja oma massi tõttu oli suht raske seal lumehulgast läbi ronida ja pole see aasta kilomeetreid ka piisavalt kogunud:D
VastaKustutaVabandused, vabandused :d
Spodis on vabandused tavaline asi ju, vahet pole, et tegelikult lihtsalt nõrk oled. :D Ühesõnaga, mul umbes sama, mis Mallel, ainult, et eelmine päev tõmbasin jala kuskilt juhuslikult ära, randmed valutasid niisama, ei saanud keppe käes hoida ja kõige lõpuks prillid kippusid ka uduseks minema, nii et ma ei näinud kohati kuhu sõitsin. :D Aga tegelikult läks hästi aerutajatel, Joss kõva mees pani siiski päris kõvasti ! :D Ja diplomil oli minu koht 380 ! :P
VastaKustutaHuvitav miks aerutaja.ee lehel raigo nime mainitud pole :D
VastaKustutaMa olin diplomil 487. Mis jama siin toimub??? :D
VastaKustutasee 501 on su kõhu ümbermõõt
VastaKustuta:D:D:D:D:D:D (Y)
VastaKustutaaerutaja.ee on ka arenema hakanud,
VastaKustutahuvitav, kes seda lehte haldab?
Koit peaks olema
VastaKustuta