Aerulaud.ee

pühapäev, 2. jaanuar 2011

Pärnumaa aerutajate ja sõudjate laagri 10 km kontrollvõistluse tulemused

Siis saavad Marek ja Kaarel võrrelda, kes hetkel tugevam.

Uko




3 km
1 Andri Kask 13.00 3
4 2 Endrico Rattassepp 14.22 3
5 3 Ander Koppel 15.27 3
6 4 Ketri  Künnapas 15.28 3
7 5 Silver Käsper 16.26 3
8 6 Miia-Maria Tints 16.56 3
9 7 Sander Hansen 19.07 3
10 8 Kristjan Aru 19.16 3
11 9 Joosep Veltson 19.27 3
12 10 Sander Sauväli 20.47 3
13 11 Kristel Gustavson 21.07 3
14 12 Jürgen Born 21.35 3
15 13 Marko Laius 24.51 3
16 14 Hanna Vask 25.10 3
17 15 Ragi Moon 26.53 3
18 16 Sander Sihver 31.26 3
19
20  10 km
21 
22  1 Joosep Laos 29.37
23  2 Joosep Karlson 30.27
24  3 Andreas Baum 30.42
25  4 Jüri Juurikas 31.36
26  5 Simo Suursild 31.53
27  6 Geir Suursild 32.02
28  7 Marek Koplus 32.17
29  8 Karl Koppel 32.37
30  9 Allar Raja 33.01 KL
31 10 Tüür Taaniel 33.22
32  11 Sten Erik Anderson 34.03
33  12 Karl Kõrge 35.02
34  13 Martin Laius 35.31
35  14 Kaisa Pajusalu 35.40
36  15 Helen Tinkus 37.28
37  16 Marta Jõumees 37.58
38  17 Alo Kuslap 38.03 KL
39 18 Siim Shvede 38.06
40  19 Silver Karu 39.15 KL
41 20 Anett Baum 39.41
42  21 Maanus Leesment 40.15
43  22 Kadi Ranne 41.03
44  23 Jaan Jantson 42.14
45  24 Koidu Killing 42.54
46  25 Andra Meeksa 43.00
47  26 Karmo Siim 45.09
48  27 Rannar Jantson 48.33
49  28 Rait Merisaar 55.20
50  29 Marite Einland 63.44

5 kommentaari:

  1. Miks arvate, et meil Marekiga kuskil mingi võistlus käib? :D Aga eks ma pean siis 10km ajapeale sõitma, et võrrelda, nüüd siis tean, et peab pildituks vist sõitma... :D Aga kuidas suur ja kiire jüri joosepile kaotas? :D Joosep ikka tubli poiss, mis mul ikka imestada. :D

    VastaKustuta
  2. A ma nüüd taipasin, et kui kotti saan siis saan vabanduseks tuua, et tehvandi rada raskem.. :D

    VastaKustuta
  3. A see ka, et palju suusa km see talv on juba kõigil? :)

    VastaKustuta
  4. mis raskem rada, teil vähemalt ei vaju läbi sealt :d, ei aga tegelt mingi 250 on nüüd äkki sõidetud.

    VastaKustuta
  5. Oii, ma nii tänan sind Isand Alupere! :D Muidu 669km on koos juba. Ja ega siin Jõulumäel need rajad kõige kergemadki pole. :D

    VastaKustuta